Перейти к контенту
МОРСКОЙ АКВАРИУМ - форум Аква Лого

Аква Лого / мы на связи
Аква Лого в VK
Аква Лого в Телеграмм
Аква Лого в соцсетях

Жаба на питоне

Морской чёрт-обжора

Судак-тудак

LOSI

ELOS 120, 300л (LOSI, Москва)

Рекомендуемые сообщения

нафига тогда элос покупать если ставить отбортовки и крышки...

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

кто знает, где отбортовку можно заказать, и может кто знает большие магазины в Сингапуре, может кто был.

 

а лунный свет у меня есть просто оотключил, думал для красоты.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

шумит в основном забор, я поднял уровень воды до самого верха, а внизу надно сампа уходит пвх труба, и теперь я слышу только, помпу, если конечно не работает Вэйвер

 

 

LOSI.....

 

Пожалуйста выстави фотку перелива как о устроен, у меня ELOS 70 от перелива такой шум стоит что спать в этой комнате не возможно а как у тебя, может просто я как-то не правильно всё подсоединил?

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

шумит в основном забор, я поднял уровень воды до самого верха, а внизу надно сампа уходит пвх труба, и теперь я слышу только, помпу, если конечно не работает Вэйвер

 

А можно фотку как сделал.

где поднял уровень воды в акве илив сампе, и как ты это сделать

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

как вернусь, так фото и отравлю.

 

 

 

 

 

quote name='muzzler' date='19.10.2008, 9:48' post='141466']

А можно фотку как сделал.

где поднял уровень воды в акве илив сампе, и как ты это сделать

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Вот такой уровень держу, шума нет. Фильтр тоже помогает

 

 

как вернусь, так фото и отравлю.

quote name='muzzler' date='19.10.2008, 9:48' post='141466']

А можно фотку как сделал.

где поднял уровень воды в акве илив сампе, и как ты это сделать

post-13388-1225083057_thumb.jpg

post-13388-1225083081_thumb.jpg

post-13388-1225083114_thumb.jpg

post-13388-1225083136_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

По поводу зеление, за время отсутствия все покрылось коричнево-зеленой фигней. которая вот уже почти 3 месяца постоянное появляется. сейчас почистил одну стенку и буду смотреть.

 

Заяц пока ползает и что то ест

 

Купил Актинию не могу закрепить! плавет по всему аквариуму. закрепилась где то у камней, но там не видно, может посоветуете, как быть.

post-13388-1225083474_thumb.jpg

post-13388-1225083495_thumb.jpg

post-13388-1225083521_thumb.jpg

post-13388-1225083550_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

На второй неделе выкинулась собака которая целый месяц прожила в акве, правда умер у меня толстый черный черь похожий на морской огурец. после этого купил собаку и быков, но в ночь собака сразу выпрыгнула, а утром наблюдал быка у поверхности, я его дажи пыиался отогнать но бесполезно. поведение рыб резко меняется в такой воде.

тем 26,1

Редокс за две недели вырос 480 миливольт!!!!!!!!!!!

Соль 1,0266

РН 8,06-8,40

post-13388-1225084127_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Datum Zeit [pH] [°C] соль Redox 1[mV]

23.09.2008 10:20:00 8,13 26 56,6 403

23.09.2008 14:20:00 8,17 25,8 56,8 403

23.09.2008 18:20:00 8,2 25,9 57,4 345

09.10.2008 0:42:00 8,34 26 58,1 400

09.10.2008 4:42:00 8,16 26 58,3 420

09.10.2008 8:42:00 8,09 26 58,2 432

09.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,2 428

09.10.2008 16:42:00 8,26 26 58,2 401

09.10.2008 20:42:00 8,38 26 58,3 390

10.10.2008 0:42:00 8,36 26 57,6 368

10.10.2008 4:42:00 8,2 26 57,6 386

10.10.2008 8:42:00 8,12 26 57,6 392

10.10.2008 12:42:00 8,21 26 57,6 387

10.10.2008 16:42:00 8,23 26 57,4 397

10.10.2008 20:42:00 8,18 26 57,6 409

11.10.2008 0:42:00 8,07 26 57,9 424

11.10.2008 4:42:00 8,03 26 57,9 430

11.10.2008 8:42:00 8,01 26 58 431

11.10.2008 12:42:00 8,11 26 57,9 428

11.10.2008 16:42:00 8,25 26 57,8 413

11.10.2008 20:42:00 8,26 26 58 409

12.10.2008 0:42:00 8,13 26 58,3 428

12.10.2008 4:42:00 8,08 26 58,3 436

12.10.2008 8:42:00 8,06 26 58,3 437

12.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,3 430

12.10.2008 16:42:00 8,29 26 58,3 417

12.10.2008 20:42:00 8,31 26 58,3 415

13.10.2008 0:42:00 8,17 26 58,6 434

13.10.2008 4:42:00 8,1 26 58,6 443

13.10.2008 8:42:00 8,07 26 58,5 437

13.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,4 437

13.10.2008 16:42:00 8,28 26 58,4 428

13.10.2008 20:42:00 8,29 26 58,3 423

14.10.2008 0:42:00 8,16 26 58,7 441

14.10.2008 4:42:00 8,09 26 58,7 437

14.10.2008 8:42:00 8,07 26 58,6 453

14.10.2008 12:42:00 8,17 25,9 58,5 443

14.10.2008 16:42:00 8,31 26 58,4 428

14.10.2008 20:42:00 8,32 26 58,5 426

15.10.2008 0:42:00 8,19 26 58,5 441

15.10.2008 4:42:00 8,11 26 58,6 445

15.10.2008 8:42:00 8,08 26 58,6 454

15.10.2008 12:42:00 8,17 26 58,3 445

15.10.2008 16:42:00 8,32 26 58,2 435

15.10.2008 20:42:00 8,31 26 58,5 432

16.10.2008 0:42:00 8,18 26 58,6 449

16.10.2008 4:42:00 8,11 26 58,4 445

16.10.2008 8:42:00 8,07 26 58,5 458

16.10.2008 12:42:00 8,18 26 58,2 449

16.10.2008 16:42:00 8,34 26 58,3 435

16.10.2008 20:42:00 8,37 26 58,4 430

17.10.2008 0:42:00 8,21 26 58,6 448

17.10.2008 4:42:00 8,12 26 58,5 460

17.10.2008 8:42:00 8,08 26 58,5 447

17.10.2008 12:42:00 8,14 26 58,2 445

17.10.2008 16:42:00 8,28 26,1 58,2 439

17.10.2008 20:42:00 8,31 26 58,2 441

18.10.2008 0:42:00 8,14 26 58,5 458

18.10.2008 4:42:00 8,06 26 58,4 465

18.10.2008 8:42:00 8,03 26 58,3 467

18.10.2008 12:42:00 8,15 26 58,2 453

18.10.2008 16:42:00 8,32 26 58 441

18.10.2008 20:42:00 8,32 26 58,2 441

19.10.2008 0:42:00 8,16 26 58,4 458

19.10.2008 4:42:00 8,08 26 58,4 465

19.10.2008 8:42:00 8,04 26 58,3 464

19.10.2008 12:42:00 8,16 26 58 452

19.10.2008 16:42:00 8,33 26 57,9 442

19.10.2008 20:42:00 8,36 26 58,1 436

20.10.2008 0:42:00 8,2 26 58,3 458

20.10.2008 4:42:00 8,1 26 58,2 468

20.10.2008 8:42:00 8,05 26 58,3 469

20.10.2008 12:42:00 8,15 26 58 456

20.10.2008 16:42:00 8,32 26 57,8 451

20.10.2008 20:42:00 8,33 26 58 451

21.10.2008 0:42:00 8,17 26 58 466

21.10.2008 4:42:00 8,07 26 58,1 475

21.10.2008 8:42:00 8,02 26,1 58,1 479

21.10.2008 12:42:00 8,15 26 57,7 462

21.10.2008 16:42:00 8,33 26,1 57,6 449

21.10.2008 20:42:00 8,36 26 57,8 445

22.10.2008 0:42:00 8,19 26 58 462

22.10.2008 4:42:00 8,09 26 58 473

22.10.2008 8:42:00 8,05 26 58 475

22.10.2008 12:42:00 8,15 26 57,7 464

22.10.2008 16:42:00 8,32 26,1 56,8 454

22.10.2008 20:42:00 8,34 26 55,3 454

23.10.2008 0:42:00 8,18 26 54,4 469

23.10.2008 4:42:00 8,09 26 53 471

23.10.2008 8:42:00 8,04 26 50,7 479

23.10.2008 12:42:00 8,16 26 57,9 466

23.10.2008 16:42:00 8,34 26,1 57,9 455

23.10.2008 20:42:00 8,37 26 57,9 454

24.10.2008 0:42:00 8,2 26 58,2 471

24.10.2008 4:42:00 8,09 26 58,1 471

24.10.2008 8:42:00 8,04 26 58 481

24.10.2008 12:42:00 8,15 26 57,9 464

24.10.2008 16:42:00 8,35 26 57,7 455

24.10.2008 20:42:00 8,39 26 57,9 453

25.10.2008 0:42:00 8,22 26 58,2 468

25.10.2008 4:42:00 8,1 26 58,2 477

25.10.2008 8:42:00 8,05 26 58,3 479

25.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,1 473

25.10.2008 16:42:00 8,33 26 58,2 462

25.10.2008 20:42:00 8,35 26 58,4 460

26.10.2008 0:42:00 8,2 26 58,6 473

26.10.2008 4:42:00 8,11 26 58,6 479

26.10.2008 8:42:00 8,11 26 58,3 467

26.10.2008 12:42:00 8,3 26 58 458

26.10.2008 16:42:00 8,47 26 58 449

 

 

 

Сейчас редокс идет к 480

 

 

Datum Zeit [pH] [°C] соль Redox 1[mV]

23.09.2008 10:20:00 8,13 26 56,6 403

23.09.2008 14:20:00 8,17 25,8 56,8 403

23.09.2008 18:20:00 8,2 25,9 57,4 345

09.10.2008 0:42:00 8,34 26 58,1 400

09.10.2008 4:42:00 8,16 26 58,3 420

09.10.2008 8:42:00 8,09 26 58,2 432

09.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,2 428

09.10.2008 16:42:00 8,26 26 58,2 401

09.10.2008 20:42:00 8,38 26 58,3 390

10.10.2008 0:42:00 8,36 26 57,6 368

10.10.2008 4:42:00 8,2 26 57,6 386

10.10.2008 8:42:00 8,12 26 57,6 392

10.10.2008 12:42:00 8,21 26 57,6 387

10.10.2008 16:42:00 8,23 26 57,4 397

10.10.2008 20:42:00 8,18 26 57,6 409

11.10.2008 0:42:00 8,07 26 57,9 424

11.10.2008 4:42:00 8,03 26 57,9 430

11.10.2008 8:42:00 8,01 26 58 431

11.10.2008 12:42:00 8,11 26 57,9 428

11.10.2008 16:42:00 8,25 26 57,8 413

11.10.2008 20:42:00 8,26 26 58 409

12.10.2008 0:42:00 8,13 26 58,3 428

12.10.2008 4:42:00 8,08 26 58,3 436

12.10.2008 8:42:00 8,06 26 58,3 437

12.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,3 430

12.10.2008 16:42:00 8,29 26 58,3 417

12.10.2008 20:42:00 8,31 26 58,3 415

13.10.2008 0:42:00 8,17 26 58,6 434

13.10.2008 4:42:00 8,1 26 58,6 443

13.10.2008 8:42:00 8,07 26 58,5 437

13.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,4 437

13.10.2008 16:42:00 8,28 26 58,4 428

13.10.2008 20:42:00 8,29 26 58,3 423

14.10.2008 0:42:00 8,16 26 58,7 441

14.10.2008 4:42:00 8,09 26 58,7 437

14.10.2008 8:42:00 8,07 26 58,6 453

14.10.2008 12:42:00 8,17 25,9 58,5 443

14.10.2008 16:42:00 8,31 26 58,4 428

14.10.2008 20:42:00 8,32 26 58,5 426

15.10.2008 0:42:00 8,19 26 58,5 441

15.10.2008 4:42:00 8,11 26 58,6 445

15.10.2008 8:42:00 8,08 26 58,6 454

15.10.2008 12:42:00 8,17 26 58,3 445

15.10.2008 16:42:00 8,32 26 58,2 435

15.10.2008 20:42:00 8,31 26 58,5 432

16.10.2008 0:42:00 8,18 26 58,6 449

16.10.2008 4:42:00 8,11 26 58,4 445

16.10.2008 8:42:00 8,07 26 58,5 458

16.10.2008 12:42:00 8,18 26 58,2 449

16.10.2008 16:42:00 8,34 26 58,3 435

16.10.2008 20:42:00 8,37 26 58,4 430

17.10.2008 0:42:00 8,21 26 58,6 448

17.10.2008 4:42:00 8,12 26 58,5 460

17.10.2008 8:42:00 8,08 26 58,5 447

17.10.2008 12:42:00 8,14 26 58,2 445

17.10.2008 16:42:00 8,28 26,1 58,2 439

17.10.2008 20:42:00 8,31 26 58,2 441

18.10.2008 0:42:00 8,14 26 58,5 458

18.10.2008 4:42:00 8,06 26 58,4 465

18.10.2008 8:42:00 8,03 26 58,3 467

18.10.2008 12:42:00 8,15 26 58,2 453

18.10.2008 16:42:00 8,32 26 58 441

18.10.2008 20:42:00 8,32 26 58,2 441

19.10.2008 0:42:00 8,16 26 58,4 458

19.10.2008 4:42:00 8,08 26 58,4 465

19.10.2008 8:42:00 8,04 26 58,3 464

19.10.2008 12:42:00 8,16 26 58 452

19.10.2008 16:42:00 8,33 26 57,9 442

19.10.2008 20:42:00 8,36 26 58,1 436

20.10.2008 0:42:00 8,2 26 58,3 458

20.10.2008 4:42:00 8,1 26 58,2 468

20.10.2008 8:42:00 8,05 26 58,3 469

20.10.2008 12:42:00 8,15 26 58 456

20.10.2008 16:42:00 8,32 26 57,8 451

20.10.2008 20:42:00 8,33 26 58 451

21.10.2008 0:42:00 8,17 26 58 466

21.10.2008 4:42:00 8,07 26 58,1 475

21.10.2008 8:42:00 8,02 26,1 58,1 479

21.10.2008 12:42:00 8,15 26 57,7 462

21.10.2008 16:42:00 8,33 26,1 57,6 449

21.10.2008 20:42:00 8,36 26 57,8 445

22.10.2008 0:42:00 8,19 26 58 462

22.10.2008 4:42:00 8,09 26 58 473

22.10.2008 8:42:00 8,05 26 58 475

22.10.2008 12:42:00 8,15 26 57,7 464

22.10.2008 16:42:00 8,32 26,1 56,8 454

22.10.2008 20:42:00 8,34 26 55,3 454

23.10.2008 0:42:00 8,18 26 54,4 469

23.10.2008 4:42:00 8,09 26 53 471

23.10.2008 8:42:00 8,04 26 50,7 479

23.10.2008 12:42:00 8,16 26 57,9 466

23.10.2008 16:42:00 8,34 26,1 57,9 455

23.10.2008 20:42:00 8,37 26 57,9 454

24.10.2008 0:42:00 8,2 26 58,2 471

24.10.2008 4:42:00 8,09 26 58,1 471

24.10.2008 8:42:00 8,04 26 58 481

24.10.2008 12:42:00 8,15 26 57,9 464

24.10.2008 16:42:00 8,35 26 57,7 455

24.10.2008 20:42:00 8,39 26 57,9 453

25.10.2008 0:42:00 8,22 26 58,2 468

25.10.2008 4:42:00 8,1 26 58,2 477

25.10.2008 8:42:00 8,05 26 58,3 479

25.10.2008 12:42:00 8,16 26 58,1 473

25.10.2008 16:42:00 8,33 26 58,2 462

25.10.2008 20:42:00 8,35 26 58,4 460

26.10.2008 0:42:00 8,2 26 58,6 473

26.10.2008 4:42:00 8,11 26 58,6 479

26.10.2008 8:42:00 8,11 26 58,3 467

26.10.2008 12:42:00 8,3 26 58 458

26.10.2008 16:42:00 8,47 26 58 449

 

 

и поповоду отбортовки есть советы, незнаю как сделать или где купить, и что это,

 

У меня тоже выбрасывались.Я теперь крышку назад поставила на аквариум. :suspence:

 

у меня опять собака выпрыгнула, а что за крышка, а свет.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Сингапур, видел на острове синтоза, аква комплекс

post-13388-1225085242_thumb.jpg

post-13388-1225085264_thumb.jpg

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

По поводу прыжков собак и бычков, посоветовался. вся проблема в качестве воды. В моем случае умер морской огурец. Буду наблюдать дальше. Принял меры редокс пошел вниз. Думаю что никто прыгать не будет

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Здравствуйте,

два вопроса, если не сложно:

 

- "соль" 58 mS - это сколько реально в ррм? у меня по профилюксу - ок 49 mS, что соответствует 35 ррм по рефрактометру :tuplu: (электрод калиброван)

- редокс какими мерами понижается ( актуально - падает с 420 мВ после кормления, чистки, любого создания мути в акве - на 40-50 мВ, восстанавливается за несколько часов)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

соль 1,0266

ррм я не мерю

Редок снижать панцея МА уголь удалители органики, 420 это многовато 350-380 норма

 

 

quote name='Dremel' date='27.10.2008, 21:59' post='142935']

Здравствуйте,

два вопроса, если не сложно:

 

- "соль" 58 mS - это сколько реально в ррм? у меня по профилюксу - ок 49 mS, что соответствует 35 ррм по рефрактометру :tuplu: (электрод калиброван)

- редокс какими мерами понижается ( актуально - падает с 420 мВ после кормления, чистки, любого создания мути в акве - на 40-50 мВ, восстанавливается за несколько часов)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

если на компе посмотреть то 38,155 PSU покажет.

 

 

соль 1,0266

ррм я не мерю

Редок снижать панцея МА уголь удалители органики, 420 это многовато 350-380 норма

quote name='Dremel' date='27.10.2008, 21:59' post='142935']

Здравствуйте,

два вопроса, если не сложно:

 

- "соль" 58 mS - это сколько реально в ррм? у меня по профилюксу - ок 49 mS, что соответствует 35 ррм по рефрактометру :tuplu: (электрод калиброван)

- редокс какими мерами понижается ( актуально - падает с 420 мВ после кормления, чистки, любого создания мути в акве - на 40-50 мВ, восстанавливается за несколько часов)

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

сейчас держу 1.025

36,3

56миливольт

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Что-то у вас с редоксом какая-то неразбериха, ИМХО.

Редокс снижается когда ухудшается качество воды, его поднимают как правило с помощью озона. Проблемы с тем, что редокс высокий быть не должно ( если не сказать - не может) Озонатор выключается и редокс падает. У вас как-то все загадочно. :) Вот очень умная статья Олега Шубравого на тему озона и редокса.

http://www.aqualogo.ru/book21

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Что-то у вас с редоксом какая-то неразбериха, ИМХО.

Редокс снижается когда ухудшается качество воды, его поднимают как правило с помощью озона. Проблемы с тем, что редокс высокий быть не должно ( если не сказать - не может) Озонатор выключается и редокс падает. У вас как-то все загадочно. :) Вот очень умная статья Олега Шубравого на тему озона и редокса.

http://www.aqualogo.ru/book21

 

так что интересно у меня нет озона, я и сам не могу понять, рыбы на глазах выпрыгивают из аквариума. токого не было.

я и сам не могу понять засчет чего растет редокс.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Редокс просто показатель. И интерпретировать его можно с разной степенью фанатизма. А рыбы выпрыгивают - из-за плохого качества воды. Возможно недостаточна аэрация.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Редокс просто показатель. И интерпретировать его можно с разной степенью фанатизма. А рыбы выпрыгивают - из-за плохого качества воды. Возможно недостаточна аэрация.

 

правильно! но как в этом разобраться. что значит аэрация

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

правильно! но как в этом разобраться. что значит аэрация

 

Тесты все сделал, и все порядок

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Аэрация есть процесс насыщения воды кислородом. В морском аквариуме за это ответчает в основном пенник и хорошее течение у поверхности воды. В случае низкого содержания кислорода в воде рыбы любой ценой пытаются покинуть эту зону и найти более подходящую, но поскольку при любой попытке уплыть они упираются в стенки аквы, могут выпрыгивать из воды. Хотя похожее поведение может быть связано и с низким качеством воды.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Тесты все сделал, и все порядок

 

Тесты на О2 делали?

Тесты кстати могут врать или вообще не работать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Аэрация есть процесс насыщения воды кислородом. В морском аквариуме за это ответчает в основном пенник и хорошее течение у поверхности воды. В случае низкого содержания кислорода в воде рыбы любой ценой пытаются покинуть эту зону и найти более подходящую, но поскольку при любой попытке уплыть они упираются в стенки аквы, могут выпрыгивать из воды. Хотя похожее поведение может быть связано и с низким качеством воды.

 

втом и вопрос Качестово воды!

 

300л гоняют две тюнз 6055 и плюс вейв бокс нано, на пеники стоит не плохая помпа, циркуляция носос который идет к елос. что еще надо незнаю. тесты все на ноль. Клоун чувствет себя ок. проблема бычки и собака.

 

Вот в чем ребус.

 

а поповоду прыжков рыбы- это написано верно, что то нехватает, и крышка не спасение, надо зрить в корень проблемы

 

Тесты на О2 делали?

Тесты кстати могут врать или вообще не работать.

 

нет можно подробнее, даже в магазене не видел

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

втом и вопрос Качестово воды!

 

300л гоняют две тюнз 6055 и плюс вейв бокс нано, на пеники стоит не плохая помпа, циркуляция носос который идет к елос. что еще надо незнаю. тесты все на ноль. Клоун чувствет себя ок. проблема бычки и собака.

 

Вот в чем ребус.

 

а поповоду прыжков рыбы- это написано верно, что то нехватает, и крышка не спасение, надо зрить в корень проблемы

 

Где брали? Может слишком быстрый перевод? Либо рыба была сразу с колес, только вам об этом могли в магазине не сказать.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Где брали? Может слишком быстрый перевод? Либо рыба была сразу с колес, только вам об этом могли в магазине не сказать.

 

 

Брал Ля мер, Перевод да быстро, но жили два дня а сегодня, что случилось.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Вы сможете оставлять комментарии после авторизации



Войти

×
×
  • Создать...

Политика обработки персональных данных